血拼舟山楼市
基本信息

楼盘名称:
东海岸1号
建成年代:
暂无数据
物业类型:
别墅
项目特色:
海景地产
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
舟山秀水置业
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
岱山 秀山岛东南海岸(哞唬沙滩海滨)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 均价约11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 均价约11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 均价约11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 11000 元/平方米 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 精装公寓现房均价约11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 精装公寓现房均价约11000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 11000 元/平方米 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | ? | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,享88折 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价。 | ||
2025-08-04 | 11000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约16000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9980.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9980.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9980.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9980.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 9980.0元/m2 | 以上为海景公寓剩余房源均价,别墅均价约14000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 12512.0元/m2 | 以上为一期别墅开盘均价,海景公寓剩余房源均价约10000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 12512.0元/m2 | 以上为一期别墅开盘均价,海景公寓剩余房源均价约10000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 12512.0元/m2 | 以上为一期别墅开盘均价,海景公寓剩余房源均价约10000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 12512.0元/m2 | 以上为一期别墅开盘均价,海景公寓剩余房源均价约10000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为精装海景公寓售价 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 以上为精装海景公寓售价 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 剩余公寓房源均价 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 剩余公寓房源均价 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 剩余公寓房源均价 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 剩余公寓房源均价 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 精装海景公寓均价 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 第二批精装公寓均价 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 第二批精装公寓均价 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为第二批精装公寓均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为第二批精装公寓均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 第二批精装公寓均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 第二批精装公寓均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为公寓2号楼均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为公寓2号楼均价。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为精装公寓价格。 | ||
2025-08-04 | 11500.0元/m2 | 以上为剩余公寓均价。 | ||
2025-08-04 | 11507.0元/m2 | 以上为新一批公寓开盘均价。 | ||
2025-08-04 | 11507.0元/m2 | 以上为项目二期公寓开盘均价。 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 公寓最低价6900元/平方米,别墅房源价格未定;可全款、分期付款 | ||
2025-08-04 | 6900.0元/m2 | 公寓,约50-120㎡,价格6900元/㎡起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
兰山码头-三礁专线公交至三礁下,往南沿海约200米。
规划信息
占地面积:
220000平方米
建筑面积:
120000平方米
容积率:
0.59
绿化率:
35%
停车位:
1户1车位,别墅自带地下车库
楼栋总数:
16
总户数:
1000
物业公司:
绿城物业
物业费:
2.60元/平方米.月
物业费描述:
-
周边配套:
秀山到沙滩群、秀山海景大酒店 五星级酒店、会所
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
东海岸1号位于舟山群岛秀山岛,岛内金色沙滩、蔚蓝海水、细软滩涂、奇礁异石、千年古树、飘香果园,森林覆盖率在60%以上,为浙江省首批重点湿地保护区。东海岸1号整体背依山林,南向领海,半月形森林山谷,容纳如私家般吽唬沙滩,并自然生长出五大山坳,22万平方奢华山海领域,几千亩的原生态森林,迎海座列一线观海公寓、半山海景别墅、海景私人酒店及白金五星度假酒店,容积率仅为0.592,建筑密度仅为22%,并拥有山顶体育休闲公园、国际游艇会、海钓俱乐部、半山温泉会馆、深海泥SPA、私家沙滩、五星级度假酒店……七大主题全能的海岛度假配套,为典型低密度大型滨海复合地产。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名